ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 451 | 90 |
סך השומנים (ג') | 12.3 | 2.5 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.5 | 0.7 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 220 | 44 |
סך הפחמימות (ג') | 85 | 17 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 24 | 4.8 |
מתוכן: כפיות סוכר | 6 | 1.25 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 0 | 0 |
רשימת רכיבים
עמילנים, סוכר, שמנים צמחיים, מייצב (E466), מתחלב (לציטין סויה), חומרי תפיחה (E450, E500, E503), מלח, סוכר קרמל, חומרי טעם וריח, מווסת חומציות (חומצת לימון).
אלרגנים
סויה
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
הצהרות תזונתיות על האריזה
ללא גלוטן
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.