ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 145 | 0 |
סך השומנים (ג') | 5 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 175 | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 21 | 0 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 1 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 2.2 | 0 |
חלבונים (ג') | 2.7 | 0 |
רשימת רכיבים
תפו"א (87%), שמן חמניות או קנולה, עמילנים מעובדים (E1414, E1412), קמח אורז, דקסטרין, מלח, מתפיחים (סודיום ביקרבונט, דיסודיום דיפוספאט), מסמיך (קסנטאן גאם).
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
4
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.