| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 133 | 0 |
| סך השומנים (ג') | 5 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.3 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 35 | 0 |
| סך הפחמימות (ג') | 19 | 0 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | 0 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 2 | 0 |
| חלבונים (ג') | 2.1 | 0 |
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
5
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.