ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 139 | 0 |
סך השומנים (ג') | 5 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.8 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 200 | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 20 | 0 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 1 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 2 | 0 |
חלבונים (ג') | 2.5 | 0 |
רשימת רכיבים
תפו"א (87%), שמן חמניות או קנולה, עמילנים מעבדים (E1412, E1414), קמח אורז, דקסטרין, מלח, מתפיחים (סודיום ביקרבונט, דיסודיום דיפוספאט), מסמיך (קסנטאן גאם)
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
4
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.