| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 553 | 83 |
| סך השומנים (ג') | 56 | 8.4 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 8.1 | 1.2 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 40 | 6 |
| נתרן (מ''ג) | 390 | 59 |
| סך הפחמימות (ג') | 11 | 1.7 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 5.7 | 0.9 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 1.5 | 0.25 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 1.2 | 0.2 |
רשימת רכיבים
שמן צמחי, מים, חומץ, סוכר, תבלינים [מכיל שום מיובש (3.6%)], בצל מוחמץ, אבקת חלמון ביצה, עמילן, מלח, זרעי חרדל, עלי פטרוזיליה מיובשים, חומרי טעם וריח, מעכב חמצון (E385).
אלרגנים
ביצים|חרדל
עלול להכיל אלרגנים
גלוטן חיטה|חלב|סויה|סלרי
כשרות
חתם סופר פתח תקוהיחידות בקרטון
8
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.