ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 81 | 12 |
סך השומנים (ג') | 0.5 | 0.1 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.1 | 0.1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 560 | 84 |
סך הפחמימות (ג') | 17.1 | 2.6 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 16.9 | 2.5 |
מתוכן: כפיות סוכר | 4.25 | 0.75 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | |
חלבונים (ג') | 2.1 | 0.3 |
רשימת רכיבים
מחית עגבניות (81%), סוכר, חומץ, מלח, תבלינים.
כשרות
חתם סופר פתח תקוהיחידות בקרטון
10
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.