| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 723 | 73 |
| סך השומנים (ג') | 81 | 8.1 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 9.5 | 1 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 48 | 4.8 |
| נתרן (מ''ג) | 370 | 37 |
| סך הפחמימות (ג') | 0.3 | 0 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | 0 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 0.8 | 0.1 |
רשימת רכיבים
רכיבים: שמן חמניות, מים, חלמון ביצה מפוסטר (5%), חומץ, מלח, תבלינים (מכיל חרדל), סוכר, מלח מועשר ביוד (מכיל אשלגן יודאט).
אלרגנים
ביצים|חרדל
כשרות
סטאר קיייחידות בקרטון
500
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.