| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 166 | 132 | |
| סך השומנים (ג') | 11 | 8.8 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.8 | 0.64 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 280 | 224 | |
| סך הפחמימות (ג') | 12 | 9.6 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 1.6 | 1.3 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 2.7 | 2.2 | 2.2 |
| חלבונים (ג') | 3.3 | 2.6 | 0 |
רשימת רכיבים
כרובית (68.5%), שמן צמחי, מים, פירורי לחם (קמח חיטה (מכיל גלוטן), מלח, שמרים, שמן צמחי, צבע מאכל (תמצית פפריקה)), קמח חיטה, מלח, אבקת בצל.
אלרגנים
גלוטן
עלול להכיל אלרגנים
ביצים|חרדל|סויה|סלרי|שומשום
כשרות
בד"צ - בעל"זיחידות בקרטון
4
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.