ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 407 | 285 | 130 |
סך השומנים (ג') | 7.7 | 5.4 | 2.5 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.3 | 2.3 | 1.1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 1020 | 714 | 324 |
סך הפחמימות (ג') | 77.1 | 54 | 24.5 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 4 | 2.8 | 1.3 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1 | 0.75 | 0.25 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 7.3 | 5.1 | 2.3 |
רשימת רכיבים
אורז יסמין (81%), שמנים מהצומח, ירקות מיובשים [גזר (3%), פטרוזיליה], סוכר, מלח, מחזקי טעם (מונוסודיום גלוטמט, E635, E631, E627), תבלינים, תמצית שמרים, חומרי טעם וריח (מכילים גלוטן חיטה וסויה), חומר מונע התגיישות (סיבי תאית), מלטודקסטרין, צבעי מאכל (קרמל, מיצוי פפריקה ומיצוי סלק), חלבון צמחי מפורק, חומצת מאכל (חומצת לימון), עמילן.
אלרגנים
גלוטן חיטה|סויה
עלול להכיל אלרגנים
ביצים|גלוטן שעורה|דגים|חלב|סלרי|שומשום
כשרות
חתם סופר פתח תקוהיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.