ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 447 | 94 |
סך השומנים (ג') | 12.4 | 2.6 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.9 | 0.6 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 285 | 60 |
סך הפחמימות (ג') | 76 | 16 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 17.5 | 3.7 |
מתוכן: כפיות סוכר | 4.25 | 1 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 7.8 | 1.6 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), סוכר, שמנים צמחיים, סוכר אינברטי, חומרי תפיחה (E500 ,E503), מלח, מתחלב (לציטין סויה), חומרי טעם וריח, מעכב חימצון (מיצוי רוזמרין), חומר לטיפול בקמח (סולפיט).
אלרגנים
גלוטן|סויה|סולפיט
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|בוטנים|שומשום|שקדים
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.