ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 439 | 133 |
סך השומנים (ג') | 11.3 | 3.4 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 360 | 109 |
סך הפחמימות (ג') | 77 | 23 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0.6 | 0.2 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 2.2 | 0 |
אלרגנים
סויה
עלול להכיל אלרגנים
שומשום
כשרות
רבנות ראשון לציוןיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.