ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 460 | 0 | 255 |
סך השומנים (ג') | 18 | 0 | 11 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 9.5 | 0 | 4.6 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 555 | 0 | 460 |
סך הפחמימות (ג') | 65 | 0 | 32 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 2.4 | 0 | 0.7 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.5 | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 9.5 | 0 | 7.1 |
רשימת רכיבים
קמח מצות (80%) (מכיל גלוטן חיטה), שמן דקלים, חומרי תפיחה (E450,E500), סוכר, מלח, מיצוי תבלינים (פלפל שחור, בצל), מעכב חמצון (תמצית רוזמרין)
אלרגנים
גלוטן חיטה (מקמח מצות)
עלול להכיל אלרגנים
סלרי
כשרות
רבנות מקומית שדרותיחידות בקרטון
8
הצהרות תזונתיות על האריזה
ללא חומר משמר
ללא צבעי מאכל
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.