| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 548 | 137 |
| סך השומנים (ג') | 30 | 7.5 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 15 | 3.8 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 68 | 17 |
| סך הפחמימות (ג') | 65 | 16.3 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 45 | 11.3 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 11.25 | 2.75 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 4.5 | 1.1 |
רשימת רכיבים
סוכר, שמנים צמחיים (שמן דקל, שמן סויה), קמח חיטה (מכיל גלוטן), קמח סויה, אבקת קקאו (1.7%), מתחלב (לציטין סויה), חומרי תפיחה (E500 ,E503), חומרי טעם וריח, מלח.
הוופלים מכילים 80% מילוי.
אלרגנים
גלוטן|סויה
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
24
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.