ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 483 | 130 |
סך השומנים (ג') | 19 | 5.1 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 9.3 | 2.5 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 200 | 54 |
סך הפחמימות (ג') | 77 | 20.8 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 25 | 6.8 |
מתוכן: כפיות סוכר | 6.25 | 1.75 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 1 | 0.3 |
רשימת רכיבים
עמילן תפוח אדמה, סוכר, שמן צמחי, קמח תירס, עמילן תירס, גלוקוז, סוכר אינברטי, עמילן אורז, מלטודקסטרין, חומרי תפיחה (E450 ,E500) , מתחלב (לציטין לפתית), מלח, חומרי טעם וריח.
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|בוטנים|חלב|סויה|שומשום|שקדים
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
9
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.