| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 120 | 20 |
| סך השומנים (ג') | 0 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 2400 | 408 |
| סך הפחמימות (ג') | 25 | 4.3 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 21 | 3.6 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 5.25 | 1 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | |
| חלבונים (ג') | 5.1 | 0.9 |
רשימת רכיבים
מים, חלבון סויה מפורק (26%), סוכר, חומץ, עמילן (קורנפלור), תמצית שמרים, מלח, סוכר שרוף למטרת צביעה, מיצוי זנגויל.
אלרגנים
סויה
עלול להכיל אלרגנים
ביצים|חרדל
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
3
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.