ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 109 | 0 |
סך השומנים (ג') | 0 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 395 | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 25.5 | 0 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 22.5 | 0 |
מתוכן: כפיות סוכר | 5.5 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | |
חלבונים (ג') | 1.8 | 0 |
רשימת רכיבים
רכז עגבניות (35%), מים, סוכר, חומץ, מלח, מיצוי תבלינים.
עלול להכיל אלרגנים
ביצים|חרדל|סויה
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
1
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.