| Nutritional Value | Per 100 grams | Per portion/unit |
|---|---|---|
| Energy (Calories) | 446 | 125 |
| Total Fats (g) | 12.7 | 3.6 |
| Of which: saturated fatty acids (g) | 3.4 | 1 |
| Of which: trans fatty acids | 0.5 | 0.5 |
| Cholesterol | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 10 | 3 |
| Total carbohydrates (g) | 73.8 | 20.7 |
| Contents: sugars (g) | 2 | 0.6 |
| Contents: teaspoons of sugar | 0.5 | 0.25 |
| Dietary fiber (g) | 0 | 0 |
| Proteins (g) | 9 | 2.5 |
List of components
קמח חיטה (87%) (מכיל גלוטן), שמנים צמחיים, תמצית לתת שעורה, שמרים, מתחלב (לציטין סויה), חומר לטיפול בקמח (סולפיט).
Allergens
גלוטן|סויה|סולפיט
May contain allergens
אגוזים|שומשום
Kosher supervision
בד"צ - העדה החרדית ירושליםUnits per carton
16
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.