| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 454 | 91 |
| סך השומנים (ג') | 12.3 | 2.5 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.9 | 0.8 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 220 | 44 |
| סך הפחמימות (ג') | 85.2 | 17 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 22 | 4 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 5.5 | 1 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 0.6 | 0.1 |
רשימת רכיבים
עמילן, סוכר, שמן דקל, שמן קנולה, שמן חמניות, חומר מייצב (E466), מתחלב (לציטין סויה),
חומרי תפיחה (E500 ,E450 ,E503), מלח, סוכר קרמל, חומרי טעם וריח, מווסת חומציות (חומצת לימון).
אלרגנים
סויה
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.