ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 408 | 122 |
סך השומנים (ג') | 6.4 | 1.9 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.7 | 0.8 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 850 | 255 |
סך הפחמימות (ג') | 77.8 | 23.3 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 7.4 | 2.2 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.75 | 0.5 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 9.8 | 2.9 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמן צמחי, סוכר, תמצית לתת שעורה, מלח (1.7%), חומר תפיחה (סודיום ביקרבונט - סודה לשתיה), מוסת חומציות (E524), מתחלב (לציטין סויה).
אלרגנים
גלוטן|סויה
עלול להכיל אלרגנים
שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםהמידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.