ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 275 | 0 |
סך השומנים (ג') | 25 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.9 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 394 | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 12 | 0 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 9.8 | 0 |
מתוכן: כפיות סוכר | 2.5 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 0.5 | 0 |
רשימת רכיבים
מים, שמנים מהצומח, חומץ (12%), סוכר, תבלינים (מכילים חרדל), מלח, עמילן מעובד (E1422), מייצב (קסנטן גאם), חומר משמר (פוטסיום סורבט), מעכבי חמצון (מיצוי רוזמרין, E385), צבע מאכל (מיצוי כורכום).
אלרגנים
חרדל
עלול להכיל אלרגנים
ביצים|סויה
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
1
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.