ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 237 | 40 |
סך השומנים (ג') | 0.5 | 0.1 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 1600 | 272 |
סך הפחמימות (ג') | 55 | 9.4 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 50 | 8.5 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | |
חלבונים (ג') | 3 | 0.5 |
רשימת רכיבים
סוכרים, חלבון סויה מפורק, מים, חומץ, סירופ גלוקוז, תבלינים (שום, אבקת בצל), עמילן מעובד (E1442), צבע מאכל (E150d), דבש, שמן צמחי, מייצב (קסנטן גאם), מלח, מיצוי ג'ינג'ר.
אלרגנים
סויה
עלול להכיל אלרגנים
ביצים|חרדל
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
2
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.