ערכים תזונתיים
| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 214 | 73 |
| סך השומנים (ג') | 0 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 1500 | 510 |
| סך הפחמימות (ג') | 51 | 17.3 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 42 | 14.3 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 10.5 | 3.5 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | |
| חלבונים (ג') | 2.6 | 0.9 |
רכיבים ואלרגנים
רשימת רכיבים
סוכר,מים, חלבון סויה מפורק, חומץ, עמילן (קורנפלור), סוכר שרוף למטרת צביעה, אבקת שום, מלח, צבע מאכל (מיצוי פפריקה), מיצוי תבלינים (ג'ינג'ר, בצל).
אלרגנים
סויה
עלול להכיל אלרגנים
ביצים|חרדל
פרטים נוספים
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
6
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.