| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 415 | 137 |
| סך השומנים (ג') | 12.6 | 4.2 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.3 | 1.1 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 40 | 13 |
| סך הפחמימות (ג') | 71.5 | 23.6 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 39 | 12.9 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 9.75 | 3.25 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 4 | 1.3 |
אלרגנים
גלוטן|סויה
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|ביצים|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.