ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 421 | 139 |
סך השומנים (ג') | 13.2 | 4.4 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.8 | 1.3 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 62 | 20 |
סך הפחמימות (ג') | 71 | 23.4 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 35 | 11.6 |
מתוכן: כפיות סוכר | 8.75 | 3 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 4.5 | 1.5 |
אלרגנים
גלוטן|סויה
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|ביצים|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.