ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 353 | 0 | |
סך השומנים (ג') | 1 | 0 | |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.3 | 0 | |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 | |
כולסטרול | 0 | 0 | |
נתרן (מ''ג) | 0 | 0 | |
סך הפחמימות (ג') | 75 | 0 | |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0.5 | 0 | |
סיבים תזונתיים (ג') | 3 | ||
חלבונים (ג') | 9.5 | 0 |
רשימת רכיבים
סולת חיטה
אלרגנים
גלוטן חיטה
עלול להכיל אלרגנים
סויה
כשרות
חרל"פהצהרות תזונתיות על האריזה
רכיבים טבעיים בלבד
ללא צבעי מאכל
ללא חומר משמר
טבעוני
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.