ערכים תזונתיים
| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 554 | 0 |
| סך השומנים (ג') | 32 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.5 | 0 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 490 | 0 |
| סך הפחמימות (ג') | 58 | 0 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 2 | 0 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 0.5 | 0 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 8.5 | 0 |
רכיבים ואלרגנים
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמן מהצומח, עמילן, תבלינים (בצל, שום), מלח, שמרים, מעכב חמצון (תמצית רוזמרין)
אלרגנים
גלוטן חיטה
עלול להכיל אלרגנים
סויה|שומשום
פרטים נוספים
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.