ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 465 | 131 |
סך השומנים (ג') | 16.5 | 4.7 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 4 | 1.1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 400 | 113 |
סך הפחמימות (ג') | 68 | 19.2 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 3.5 | 1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | 0.25 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 11 | 3.1 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (84%) (מכיל גלוטן), שמנים צמחיים, שומשום (6.6%), סוכר, גלוטן חיטה, תמצית לתת שעורה, שמרים, מלח, סירופ גלוקוזה, עמילן מעובד (E1442), חומר תפיחה (E500), חומר לטיפול בקמח (סולפיט).
אלרגנים
גלוטן|סולפיט|שומשום
עלול להכיל אלרגנים
סויה ואגוזים
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.