| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 530 | 265 |
| סך השומנים (ג') | 30 | 15 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.2 | 1.6 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 560 | 280 |
| סך הפחמימות (ג') | 60 | 30 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 4.2 | 2.1 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 1 | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 5 | 2.5 |
רשימת רכיבים
קמח תירס (75.6%), שמן חמניות, סוכר, מלח, קמח אורז, תבלינים, ירקות מיובשים (פלפל אדום, פטרוזיליה), מווסתי חומציות (חומצת לימון, E262), חומרי טעם וריח, מיצוי תבלינים, צבע מאכל (אבקת סלק), שמן קנולה, מחזק טעם (E635).
אלרגנים
סויה
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
36
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.