ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 351 | 0 |
סך השומנים (ג') | 1.4 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 0 | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 71 | 0 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 3 | 0 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0 | 0 |
סיבים תזונתיים (ג') | 3.2 | |
חלבונים (ג') | 12 | 0 |
אלרגנים
גלוטן חיטה
עלול להכיל אלרגנים
ביצים|סויה
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםהמידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.