| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 32 | 0 | |
| סך השומנים (ג') | 0 | 0 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 60 | 0 | |
| סך הפחמימות (ג') | 8 | 0 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 1.1 | 0 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | ||
| חלבונים (ג') | 0 | 0 |
רשימת רכיבים
מיץ לימון משוחזר 99.8% (מים, רכז לימון טבעי), חומר משמר (סולפיט)
אלרגנים
סולפיט
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
הצהרות תזונתיות על האריזה
ללא צבעי מאכל
מכיל כ-15 לימונים סחוטים
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.