ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 430 | 204 | 86 |
סך השומנים (ג') | 16 | 7.5 | 3.2 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 8 | 1.8 | 1.6 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 1780 | 837 | 352 |
סך הפחמימות (ג') | 65 | 31 | 13 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 7 | 3.3 | 1.4 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.75 | 0.75 | 0.25 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 6.5 | 3.1 | 1.3 |
רשימת רכיבים
תפוחי אדמה מיובשים (69%) [מכיל: מתחלב (E471), מווסת חומציות (E450), מעכב חמצון (חומצת לימון)], שמן דקלים, ירקות מיובשים (6.3%) (בצל (4.3%), גזר (1.8%), פטרוזיליה (0.2%)), מלח, סוכר, תבלין (שום), תמצית שמרים, מונע התגיישות (סיבי תאית), מיצוי פלפל שחור, צבע מאכל (כורכום), חומצת מאכל (חומצת לימון), מעכב חמצון (תמצית רוזמרין).
עלול להכיל אלרגנים
סלרי
כשרות
חתם סופר בני ברקיחידות בקרטון
12
הצהרות תזונתיות על האריזה
ללא צבעי מאכל
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.