ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 374 | 217 | 91 |
סך השומנים (ג') | 3.4 | 2 | 0.8 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | 0 |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 1400 | 812 | 341 |
סך הפחמימות (ג') | 75 | 43.5 | 18.3 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 4.1 | 2.4 | 1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1 | 0.5 | 0.25 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 10.8 | 6.3 | 2.6 |
רשימת רכיבים
פסטה [סמולינה מחיטת דורום (מכיל גלוטן)] (65%), עמילן, קמח אורז, מלטודקסטרין, סוכרים, חומרי טעם וריח, שמן מהצומח, מלח, תמצית שמרים, פפריקה מתוקה, עמילן מעובד (E1450), צבע מאכל (תמצית פפריקה).
אלרגנים
גלוטן חיטה
עלול להכיל אלרגנים
סויה|סלרי|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.