| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 15 | 0 | |
| סך השומנים (ג') | 0 | 0 | |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0 | 0 | |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0 | 0 | |
| כולסטרול | 0 | 0 | |
| נתרן (מ''ג) | 20 | 0 | |
| סך הפחמימות (ג') | 0 | 0 | |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | 0 | |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | ||
| חלבונים (ג') | 0 | 0 |
רשימת רכיבים
מים, חומץ מכוהל טבעי, חומר משמר (סולפיט), צבע מאכל (קרמל)
אלרגנים
סולפיט
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.