ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 439 | 133 |
סך השומנים (ג') | 11.3 | 3.4 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1 | 0.3 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 360 | 109 |
סך הפחמימות (ג') | 77 | 23.4 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0.6 | 0.2 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 7.2 | 2.2 |
רשימת רכיבים
גריסי תירס (77%), אורז, שמן קנולה, מלח, מונע התגיישות (סיבי צלולוז), מתחלב (לציטין סויה), תמצית תה.
אלרגנים
סויה
עלול להכיל אלרגנים
גלוטן|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
הצהרות תזונתיות על האריזה
מכיל 77% גריסי תירס
כ-7 קלוריות ליחידה שמשקלה כ-1.6 גרם
חטיף אפוי
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.