| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 496 | 129 |
| סך השומנים (ג') | 24 | 6.2 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 4 | 1 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 600 | 156 |
| סך הפחמימות (ג') | 61.5 | 16 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 4.5 | 1.2 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 1 | 0.25 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 8.5 | 2.2 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמנים צמחיים, שומשום, תמצית לתת שעורה, סוכר, סירופ גלוקוזה, מלח, זעתר (1.3%), סומק, חומר תפיחה (E503), עמילן תירס, מווסת חומציות (חומצת לימון), מתחלב (לציטין סויה), חומר לטיפול בקמח (סולפיט).
אלרגנים
גלוטן|סויה|סולפיט|שומשום
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.