ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 515 | 144 |
סך השומנים (ג') | 25 | 7 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.4 | 1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 750 | 210 |
סך הפחמימות (ג') | 65 | 18.2 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 7.5 | 2.1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.75 | 0.5 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 7.5 | 2.1 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמנים צמחיים, סוכר, תמצית לתת שעורה, מלח, חומרי תפיחה (E450, E503), חומר לטיפול בקמח (סולפיט), חומר טעם וריח.
אלרגנים
גלוטן|סולפיט
עלול להכיל אלרגנים
אגוזים|סויה|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.