ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 386 | 109 |
סך השומנים (ג') | 2.9 | 0.8 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.6 | 0.2 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 3 | 0.8 |
סך הפחמימות (ג') | 82 | 23.1 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 9.8 | 2.8 |
מתוכן: כפיות סוכר | 2.5 | 0.75 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 7.9 | 2.2 |
רשימת רכיבים
אורז מלא (90.4%), דבש (7.3%), סוכר.
עלול להכיל אלרגנים
סויה|שומשום
כשרות
בד"ץ בית יוסףיחידות בקרטון
14
הצהרות תזונתיות על האריזה
כ-7 קלוריות ליחידה
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.