ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ב-100 מיליליטר מזון מוכן/ ב-100 מיליליטר מוצר נלווה/נוסף |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 382 | 115 | |
סך השומנים (ג') | 1.3 | 0.4 | |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 0.25 | 0.08 | |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 | |
כולסטרול | 0 | 0 | |
נתרן (מ''ג) | 400 | 120 | |
סך הפחמימות (ג') | 85 | 25.5 | |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0.5 | 0.15 | |
סיבים תזונתיים (ג') | 2 | ||
חלבונים (ג') | 6.5 | 2 |
רשימת רכיבים
גריסי תירס (99%), מלח, מתחלב (לציטין סויה).
אלרגנים
סויה
כשרות
רבנות ראשון לציוןיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.