ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 554 | 249 |
סך השומנים (ג') | 34 | 15.3 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.6 | 1.6 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 400 | 180 |
סך הפחמימות (ג') | 55 | 24.8 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0.6 | 0.3 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 6.9 | 3.1 |
רשימת רכיבים
תפוח אדמה (63%), שמן חמניות, מלח.
נארז באווירה מבוקרת לשמירה על המוצר (חנקן).
עלול להכיל אלרגנים
חלב
כשרות
שארית ישראליחידות בקרטון
32
הצהרות תזונתיות על האריזה
ללא גלוטן
ללא צבעי מאכל
ללא חומר משמר
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.