ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 449 | 359 |
סך השומנים (ג') | 12.5 | 10 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.3 | 1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 220 | 176 |
סך הפחמימות (ג') | 80 | 64 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 45 | 36 |
מתוכן: כפיות סוכר | 11.25 | 9 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 4 | 3.2 |
רשימת רכיבים
סוכרים, תירס (35%), שמן חמניות, סירופ גלוקוז, מלח, חומר מתחלב (לציטין סויה), חומר תפיחה [סודיום ביקרבונט (סודה לשתיה)], חומרי טעם וריח.
אלרגנים
סויה
עלול להכיל אלרגנים
בוטנים|גלוטן חיטה|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
40
הצהרות תזונתיות על האריזה
ללא צבעי מאכל
ללא חומרים משמרים
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.