ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 539 | 269 |
סך השומנים (ג') | 30 | 15 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.5 | 1.8 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 340 | 170 |
סך הפחמימות (ג') | 62.5 | 31.3 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 4.2 | 2.1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1 | 0.5 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 4.7 | 2.4 |
רשימת רכיבים
גריסי תירס (63%), שמנים מהצומח, סוכרים, חומר תפיחה (פוטסיום ביקרבונט), פלפל אדום מיובש, מלטודקסטרין, מלח, מחזק טעם (מונוסודיום גלוטמט), שמרים מיובשים, תחליף מלח (מלח אשלגן), אבקת שום, אבקת בצל, חומרי טעם וריח, תמציות תבלינים, חומצת מאכל (חומצה אסקורבית).
עלול להכיל אלרגנים
סויה
כשרות
רבנות מקומית שדרותיחידות בקרטון
36
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.