| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 536 | 268 |
| סך השומנים (ג') | 30 | 15 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.5 | 1.8 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 390 | 195 |
| סך הפחמימות (ג') | 62 | 31 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 3.5 | 1.8 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 4.5 | 2.3 |
רשימת רכיבים
גריסי תירס (68%), שמנים מהצומח, סוכר, מלח, חומר תפיחה (פוטסיום ביקרבונט).
עלול להכיל אלרגנים
סויה
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
36
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.