ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 534 | 214 |
סך השומנים (ג') | 30 | 12 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3 | 1.2 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 400 | 160 |
סך הפחמימות (ג') | 63 | 25.2 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 1.7 | 0.7 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 3 | 1.2 |
רשימת רכיבים
עמילנים, שמן חמניות, תפוחי אדמה מיובשים (28%), עמילן מעובד (E1412), מלח, סוכר, חומר מתחלב (לציטין סויה), תמצית שמרים, תבלינים.
אלרגנים
סויה
כשרות
רבנות מקומית שדרותיחידות בקרטון
30
הצהרות תזונתיות על האריזה
ללא צבעי מאכל
ללא חומרים משמרים
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.