| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 464 | 139 |
| סך השומנים (ג') | 15.5 | 4.7 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.6 | 0.5 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 20 | 6 |
| סך הפחמימות (ג') | 78 | 23.4 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 35 | 10.5 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 8.75 | 2.5 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 3 | 0.9 |
רשימת רכיבים
גריסי תירס, סוכרים, שמן חמניות, מלטודקסטרין, צבע מאכל (רכז סלק), חומר מתחלב (לציטין סויה), חומרי טעם וריח.
אלרגנים
סויה
עלול להכיל אלרגנים
בוטנים
כשרות
רבנות ראשית קרית גתיחידות בקרטון
40
הצהרות תזונתיות על האריזה
חטיף אפוי
ללא חומרים משמרים
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.