| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 535 | 321 |
| סך השומנים (ג') | 30 | 18 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.7 | 2.2 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 650 | 390 |
| סך הפחמימות (ג') | 50.3 | 30.2 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 4.6 | 2.8 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | 0.75 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 15.9 | 9.5 |
רשימת רכיבים
רכיבים: בוטנים טחונים (45.1%), גריסי תירס, שמן חמניות, מלטודקסטרין, סוכר, מלח, סירופ גלוקוז , חומרי טעם וריח, בצל, מווסת חומציות (חומצת לימון), מיצוי פפריקה, מעכבי חמצון (חומצה אסקורבית, מיצוי רוזמרין).
אלרגנים
בוטנים
עלול להכיל אלרגנים
סויה
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
45
הצהרות תזונתיות על האריזה
ללא חומר משמר
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.