ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 501 | 140 |
סך השומנים (ג') | 25 | 7 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.1 | 0.9 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 770 | 216 |
סך הפחמימות (ג') | 63.4 | 17.8 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 5.9 | 1.7 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.5 | 0.5 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 5.6 | 1.6 |
רשימת רכיבים
עמילן תירס, שמן קנולה, שומשום (9.7%), קמח סויה, קמח אורז, סוכר, סוכר אינברטי, מלח, מתחלב (לציטין סויה), מייצב (E466), חומרי תפיחה (E500, E450), מווסת חומציות (E524), תמצית שמרים.
אלרגנים
סויה|שומשום
כשרות
רבנות מקומית יקנעםיחידות בקרטון
12
הצהרות תזונתיות על האריזה
חטיף אפוי
ללא גלוטן
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.