| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 497 | 134 |
| סך השומנים (ג') | 24.2 | 6.5 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.7 | 0.7 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 1000 | 270 |
| סך הפחמימות (ג') | 64 | 17.3 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 5.4 | 1.5 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 6 | 1.5 |
רשימת רכיבים
עמילן תירס, שמן קנולה, קמח סויה, קמח אורז, סוכר, שומשום (4.7%), פרג (2.3%), בצל מיובש, מלח ים, מייצב (E466), מתחלב (לציטין סויה), תמצית שמרים, חומרי תפיחה (E500 ,E450), שום מיובש, מווסתי חומציות (E524 ,E330).
אלרגנים
סויה|שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
הצהרות תזונתיות על האריזה
ללא גלוטן
טבעוני
חטיף אפוי
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.