ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 401 | 120 |
סך השומנים (ג') | 4.6 | 1.4 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2 | 0.6 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 850 | 255 |
סך הפחמימות (ג') | 79.5 | 23.9 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 3.2 | 1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | 0.25 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 10.5 | 3.2 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמן צמחי, מלח (1.9%), סוכר, תמצית לתת שעורה, חומר תפיחה (סודיום ביקרבונט -סודה לשתיה), מווסתי חומציות (E524, חומצת לימון), מתחלב (לציטין סויה).
אלרגנים
גלוטן|סויה
עלול להכיל אלרגנים
שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
הצהרות תזונתיות על האריזה
חטיף אפוי
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.