| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 407 | 122 |
| סך השומנים (ג') | 5.8 | 1.7 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.4 | 0.7 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 850 | 255 |
| סך הפחמימות (ג') | 78.2 | 23.5 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 3 | 0.9 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | 0.25 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 10.5 | 3.2 |
רשימת רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמן צמחי, מלח (1.7%), סוכר, לתת שעורה, מווסת חומציות (E524), חומר תפיחה (סודיום ביקרבונט - סודה לשתיה), מתחלב (לציטין סויה), חומצת מאכל (חומצת לימון).
אלרגנים
גלוטן|סויה
עלול להכיל אלרגנים
שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.