ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 399 | 120 |
סך השומנים (ג') | 4.6 | 1.4 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2 | 0.6 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ''ג) | 400 | 120 |
סך הפחמימות (ג') | 78.7 | 23.6 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 3.2 | 1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | 0.25 |
סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
חלבונים (ג') | 10.6 | 3.2 |
רשימת רכיבים
רכיבים : קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמן צמחי, סוכר, מלח (1.1%), לתת שעורה, חומר תפיחה (מגנזיום קרבונט), מווסת חומציות (E524), מתחלב (לציטין סויה), חומצת מאכל (חומצת לימון).
אלרגנים
גלוטן|סויה
עלול להכיל אלרגנים
שומשום
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
12
הצהרות תזונתיות על האריזה
חטיף אפוי
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.