| ערכים תזונתיים | ל - 100 גרם | למנה/יחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 534 | 320 |
| סך השומנים (ג') | 30 | 18 |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.9 | 2.3 |
| מתוכם: חומצות שומן טראנס | 0.5 | 0.5 |
| כולסטרול | 0 | 0 |
| נתרן (מ''ג) | 390 | 234 |
| סך הפחמימות (ג') | 49 | 29.4 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 3.5 | 2.1 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 0 | 0 |
| חלבונים (ג') | 17 | 10.2 |
רשימת רכיבים
בוטנים טחונים (54%), גריסי תירס, שמן חמניות, מלח, ויטמינים [ויטמין C, ויטמין B3 (ניאצין), ויטמין E, ויטמין B1 (תיאמין), ויטמין B6, ויטמין A, חומצה פולית, ויטמין B12], ברזל.
אלרגנים
בוטנים
עלול להכיל אלרגנים
סויה
כשרות
בד"צ - העדה החרדית ירושליםיחידות בקרטון
45
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.